Guía orientativa de talles: Las dimensiones especificadas en nuestras tablas son de carácter orientativo y aproximado. Dependiendo del tipo de tela y del proceso de fabricación, las prendas pueden presentar mínimas diferencias de centímetros. Para asesoramiento personalizado sobre un producto en particular, no dudes en contactarnos.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 47-48 | 67-69 |
| M | 50-51 | 73-75 |
| L | 54-56 | 77-80 |
| XL | 56-58 | 78-81 |
| 2XL | 59-60 | 79-82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura-(Estira) | Largo |
|---|---|---|
| S | 30-(45) | 91-93 |
| M | 31-(47) | 95-97 |
| L | 34-(50) | 99-101 |
| XL | 36-(52) | 103-105 |
| 2XL | 38-(54) | 107-109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida del pie | AR | EUR |
|---|---|---|
| 22.5 cm | 34 | 35 |
| 23 cm | 35 | 36 |
| 23.5 cm | 36 | 37 |
| 24.5 cm | 37 | 38 |
| 25 cm | 38 | 39 |
| 25.5 cm | 39 | 40 |
| 26 | 40 | 41 |
| 27 | 41 | 42 |
| 28 | 42 | 43 |
| 29 | 43 | 44 |
Consejo útil: Los botines de fútbol deben quedar bien al pie, casi sin espacio sobrante en la punta, para que el pie no se mueva adentro. Si dudás entre dos números por milímetros, a veces conviene ir medio talle más.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 35-36 | 49-50 |
| 8 | 36-37 | 51-52 |
| 10 | 38-39 | 55-56 |
| 12 | 39-40 | 59-60 |
| 14 | 44-45 | 61-62 |
| 16 | 47-48 | 65-66 |
| Talle | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 21-22 | 63-64 |
| 8 | 23-24 | 66-67 |
| 10 | 25-26 | 72-74 |
| 12 | 27-28 | 76-78 |
| 14 | 29-30 | 82-84 |
| 16 | 31-32 | 85-88 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida del pie | AR | EUR |
|---|---|---|
| 17,5 cm | 27 | 28 |
| 18 cm | 28 | 29 |
| 18,5 cm | 29 | 30 |
| 19 cm | 30 | 31 |
| 20 cm | 31 | 32 |
| 20,5 cm | 32 | 33 |
| 21 cm | 33 | 34 |
Consejo útil: Los botines de fútbol deben quedar bien al pie, casi sin espacio sobrante en la punta, para que el pie no se mueva adentro. Si dudás entre dos números por milímetros, a veces conviene ir medio talle más.